وزن | 2.20 کیلوگرم | 2.786 کیلوگرم | 2.732 کیلوگرم | |
ابعاد | 7 × 3 × 122.5 سانتیمتر | 5.3 × 3.2 × 162 سانتیمتر | 28 × 19 × 19 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | IR100 | 7cm-n2 | AL7M | B20 |
ابعاد کالا(سانتی متر) | 37x13x2 | - | - | - |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.439 | - | 2.597 | 1.694 |
نوع رزوه پیچ | 1/4 اینچ | - | - | - |
مناسب برای | مینی منشور ضریب 0 مینی منشور ضریب 17.5 | ترازیابی نقشه برداری | ترازیاب (دوربین نیوو) ترازیابی شاخص(میر) نقشه برداری | ترازیابی نقشه برداری |
ساختار بدنه | آلومینیوم آهن آبکاری شده | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
ضد آب | - | - | - | |
لوازم جانبی | کاور | تراز کاور | تراز قفل شاخص کاور | آچار آلن درپوش پلاستیکی دفترچه راهنما شاقول |
تلسکوپ
بزرگنمایی | - | - | - | 32X |
حداقل فوکوس | - | - | - | 30 سانتی متر |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | - | - | - | JIS C 0920 ip x6 |